Find your product range.
Filter by material, size range or pressure rating.
| Product family | Type | Size range | Pressure ratings / thickness | Material | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| Butt-weld fittings | Seamless fittings | ½–12″ | SCH 10S / 40S | Stainless steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Welded fittings | ½–24″ | SCH 10S / 40S | Stainless steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Seamless fittings | ½–12″ | SCH 10S / 40S | Duplex | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Welded fittings | ½–24″ | SCH 10S / 40S | Duplex | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Seamless fittings | ½–12″ | SCH 10S / 40S | Super duplex | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Welded fittings | ½–24″ | SCH 10S / 40S | Super duplex | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Seamless fittings | ½–24″ | SCH 40 / 80 / 160 | Carbon steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Welded fittings | 26–72″ | 10–20 mm | Carbon steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Seamless fittings | ½–24″ | SCH 40 / 80 / 160 | Low-temperature carbon steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Welded fittings | 26–72″ | 10–20 mm | Low-temperature carbon steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Seamless fittings | ½–24″ | SCH 40 / 80 / 160 | Alloy steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Welded fittings | 26–72″ | 10–20 mm | Alloy steel | Request quote ↗ |
| Butt-weld fittings | Fittings (construction on enquiry) | ½–24″ | On enquiry | Nickel alloy | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Slip-on flanges | ½–24″ | 150 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Slip-on flanges | ½–24″ | 300 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Slip-on flanges | ½–24″ | PN10 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Slip-on flanges | ½–24″ | PN16 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Slip-on flanges | ½–24″ | PN25 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Weld neck flanges | ½–24″ | 150 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Weld neck flanges | ½–24″ | 300 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Weld neck flanges | ½–24″ | PN10 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Weld neck flanges | ½–24″ | PN16 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Weld neck flanges | ½–24″ | PN25 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Blind flanges | ½–24″ | 150 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Blind flanges | ½–24″ | 300 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Blind flanges | ½–24″ | PN10 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Blind flanges | ½–24″ | PN16 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Blind flanges | ½–24″ | PN25 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Socket weld flanges | ½–24″ | 150 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Socket weld flanges | ½–24″ | 300 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Socket weld flanges | ½–24″ | PN10 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Socket weld flanges | ½–24″ | PN16 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
| Forged flanges | Socket weld flanges | ½–24″ | PN25 | A105 / A182 | Request quote ↗ |
No matching range. Reset the filters or send us your requirements.
Ranges describe the overall portfolio. Confirm the combination of product, material, size and pressure rating with your enquiry.
Request a quote ↗
